- 2019년 제조업체 현황은 각 시군별 조사결과 기준으로 작성되었습니다. (2019년 12월말 기준)
- 본 자료는 도내 소재 제조업체 생산제품 판로개척 및 홍보를 위해 제공하는 자료이며, 대외적인 공식 통계자료로는 활용할 수 없습니다.
2019 충북제조업체 현황 보고
’19년 12월말 도내 공장등록(제조업체)는 전년대비 383개(3.8%) 증가, 종업원은 2,611명(1.1%) 증가하였음
2019년 제조업체 현황
안내아래의 원하시는 지역을 선택하시면 제조업체총람을 다운받으실 수 있습니다.
청주시 제조업체총람 | 다운로드 |
---|---|
충주시 제조업체총람 | 다운로드 |
제천시 제조업체총람 | 다운로드 |
보은군 제조업체총람 | 다운로드 |
옥천군 제조업체총람 | 다운로드 |
영동군 제조업체총람 | 다운로드 |
증평군 제조업체총람 | 다운로드 |
진천군 제조업체총람 | 다운로드 |
괴산군 제조업체총람 | 다운로드 |
음성군 제조업체총람 | 다운로드 |
단양군 제조업체총람 | 다운로드 |
총괄 현황
구분 | 연도별 | 증감 | 증감율 | |
---|---|---|---|---|
2019년 | 2018년 | |||
업체수 | 10,413 | 10,030 | 383 | 3.8% |
종업원수 | 234,286 | 231,675 | 2,611 | 1.1% |
연도별 현황
연 도 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 12~19 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업 체(개) | 7,477 | 7,939 | 8,343 | 8,604 | 8,900 | 9,546 | 10,030 | 10,413 | 8,907 |
증감(개) | 136 | 462 | 404 | 261 | 296 | 646 | 484 | 383 | 384 |
증감율(%) | 1.9 | 6.2 | 5.1 | 3.1 | 3.4 | 7.3 | 5.1 | 3.8 | 4 |
종업원(명) | 187,375 | 196,567 | 198,576 | 200,731 | 203,906 | 217,990 | 231,675 | 234,286 | 208,888 |
증감(명) | 5,734 | 9,192 | 2,009 | 2,155 | 3,175 | 14,084 | 13,685 | 2,611 | 6,518 |
증감율(%) | 3.2 | 4.9 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 6.9 | 6.3 | 1.1 | 3 |
규모별현황
(단위 : 개, 명)
구분 | 계 | 가동중 | 휴업 | 건설중 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 300명이상 | 50~299명 | 49명이하 | |||||
2017년 | 업체 | 10,030 | 8,309 | 56 | 660 | 7,593 | 339 | 1,382 |
종업원 | 231,675 | 194,208 | 42,390 | 70,909 | 80,909 | 3,347 | 34,120 | |
2019년 | 업체 | 10,413 | 9,130 | 65 | 764 | 8,301 | 319 | 964 |
종업원 | 234,286 | 216,261 | 48,637 | 77,847 | 89,777 | 3,096 | 14,929 | |
증감 (개,명) |
업체 | 383 | 821 | 9 | 104 | 708 | -20 | -418 |
종업원 | 2611 | 22,053 | 6,247 | 6,938 | 8,868 | -251 | -19,191 | |
증감율(%) | 업체 | 3.8 | 9.9 | 16.1 | 15.8 | 9.3 | -5.9 | -30.2 |
종업원 | 1.1% | 11.4% | 14.7% | 9.8% | 11.0% | -7.5% | -56.2% |
시군별 현황
(단위 : 개, 명)
구분 | 2019년 | 2018년 | 증감 | 증감율(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체 | 종업원 | 업체 | 종업원 | 업체 | 종업원 | 업체 | 종업원 | |
청주시 | 3,873 | 98,855 | 3,698 | 97,330 | 175 | 1,525 | 4.7 | 1.6 |
충주시 | 903 | 23,432 | 904 | 23,503 | -1 | -71 | -0.1 | -0.3 |
제천시 | 360 | 7,118 | 336 | 6,938 | 24 | 180 | 7.1 | 2.6 |
보은군 | 189 | 3,812 | 186 | 3,858 | 3 | -46 | 1.6 | -1.2 |
옥천군 | 454 | 6,459 | 438 | 6,520 | 16 | -61 | 3.7 | -0.9 |
영동군 | 163 | 2,990 | 153 | 2,769 | 10 | 221 | 6.5 | 8.0 |
증평군 | 137 | 5,072 | 125 | 5,638 | 12 | -566 | 9.6 | -10.0 |
진천군 | 1,318 | 34,080 | 1,315 | 34,562 | 3 | -482 | 0.2 | -1.4 |
괴산군 | 315 | 3,598 | 310 | 3,295 | 5 | 303 | 1.6 | 9.2 |
음성군 | 2,594 | 46,928 | 2,459 | 45,236 | 135 | 1,692 | 5.5 | 3.7 |
단양군 | 107 | 1,942 | 106 | 2,026 | 1 | -84 | 0.9 | -4.1 |
계 | 10,413 | 234,286 | 10,030 | 231,675 | 383 | 2,611 | 3.8 | 1.1 |
업종별 현황(전년대비)
(단위 : 개, 명)
산업분류(중분류) | 2019년 | 2018년 | 증감 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 업종명 | 업체수 | 종업원 | 업체수 | 종업원 | 업체수 | 종업원 |
10 | 식료품 제조업 | 1,614 | 34,144 | 1,580 | 33,464 | 34 | 680 |
11 | 음료 제조업 | 120 | 2,997 | 113 | 2,790 | 7 | 207 |
12 | 담배 제조업 | 2 | 23 | 2 | 23 | 0 | 0 |
13 | 섬유제품 제조업 (의복제외) | 289 | 5,319 | 272 | 4,943 | 17 | 376 |
14 | 의복,의복액세사리 및 모피제품 제조업 | 39 | 660 | 38 | 639 | 1 | 21 |
15 | 가죽, 가방 및 신발제조업 | 11 | 348 | 10 | 338 | 1 | 10 |
16 | 목재및나무제품 제조업 (가구제외) | 261 | 1,995 | 254 | 1,969 | 7 | 26 |
17 | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | 319 | 7,322 | 325 | 7,227 | -6 | 95 |
18 | 인쇄 및 기록매체복제업 | 82 | 901 | 80 | 905 | 2 | -4 |
19 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 | 18 | 210 | 19 | 231 | -1 | -21 |
20 | 화학물질 및 화학제품 | 814 | 17,163 | 795 | 18,282 | 19 | -1,119 |
21 | 의료용 물질 및 의약품 | 168 | 8,094 | 157 | 7,907 | 11 | 187 |
22 | 고무제품 및 플라스틱제품 | 1,148 | 22,481 | 1,103 | 22,328 | 45 | 153 |
23 | 비금속광물 제품제조업 | 743 | 12,616 | 720 | 12,304 | 23 | 312 |
24 | 1차 금속 제조업 | 228 | 4,409 | 209 | 4,240 | 19 | 169 |
25 | 금속가공제품 제조업 (기계 및 가구 제외) | 1,666 | 23,621 | 1,559 | 20,770 | 107 | 2,851 |
26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신 장비 제조업 | 422 | 38,939 | 404 | 38,736 | 18 | 203 |
27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | 222 | 8,267 | 211 | 8,309 | 11 | -42 |
28 | 전기장비 제조 | 659 | 14,560 | 633 | 15,578 | 26 | -1,018 |
29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 1,025 | 14,918 | 981 | 15,008 | 44 | -90 |
30 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 273 | 10,941 | 267 | 11,031 | 6 | -90 |
31 | 기타 운송장비 제조업 | 49 | 913 | 41 | 856 | 8 | 57 |
32 | 가구 제조업 | 114 | 1,680 | 112 | 1,639 | 2 | 41 |
33 | 기타 제품 제조업 | 122 | 1,742 | 145 | 2,158 | -23 | -416 |
34 | 산업용 기계 및 장비 수리업 | 5 | 23 | - | - | 5 | 23 |
합계 | 10,413 | 234,286 | 10,030 | 231,675 | 383 | 2,611 |
종합결과
업체 : 제조업체는 전년대비 383개(3.8%) 증가
- 제조업체는 ‘12년부터 8년간 연평균 4% 증가
- 제조업체는 전년대비 383개 증가로, 전년대비 3.8% 증가
업체수(개)
년도 | 업체수 |
---|---|
2019 | 10,413 |
2018 | 10,030 |
2017 | 9,546 |
2016 | 8,900 |
2015 | 8,604 |
2014 | 8,343 |
2013 | 7,939 |
2012 | 7,477 |
증감율(%)
년도 | 업체수 |
---|---|
2019 | 3.8 |
2018 | 5.1 |
2017 | 7.3 |
2016 | 3.4 |
2015 | 3.1 |
2014 | 5.1 |
2013 | 6.2 |
2012 | 1.9 |
‘19. 12월말 제조업체 가동률(87.7%)은 전년대비 4.9% 증가
가동중(개)
년도 | 업체수 |
---|---|
2019 | 9,130 |
2018 | 8,309 |
2017 | 8,869 |
2016 | 7,447 |
2015 | 7,251 |
2014 | 6,936 |
2013 | 6,588 |
2012 | 6,779 |
휴업․건설중(개)
년도 | 업체수 |
---|---|
2019 | 1,283 |
2018 | 1,721 |
2017 | 677 |
2016 | 1,453 |
2015 | 1,353 |
2014 | 1,407 |
2013 | 1,351 |
2012 | 698 |
2011 | 1,251 |
가동률(%)
년도 | 업체수 |
---|---|
2019 | 87.78 |
2018 | 82.8 |
2017 | 92 |
2016 | 84 |
2015 | 84 |
2014 | 83 |
2013 | 83 |
2012 | 90.7 |
- 시군별로는 전년대비 청주시 175개(4.7%), 음성군 135개(5.5%), 제천시 24개(7.1%), 옥천군 16개(3.7%), 영동군 10개(6.5%) 순으로 증가
- 업종별로는 전년대비 금속가공제품 1,666개, 식료품 1,614개, 고무제품 및 플라스틱제품 1,148개, 기타 기계 및 장비 1,025개, 화학물질 및 화학제품 814개 순으로 증가
종업원은 전년대비 2,611명(1.0%) 증가
- 제조업체 종업원은 ‘12년부터 7년간 연평균 3.0 증가
- 제조업체 종업원은 전년대비 2,611명 증가로, 1.0% 증가
종업원(천명)
년도 | 종업원 수 |
---|---|
2019 | 234 |
2018 | 232 |
2017 | 218 |
2016 | 204 |
2015 | 201 |
2014 | 199 |
2013 | 197 |
2012 | 188 |
증감율(%)
년도 | 종업원 수 |
---|---|
2019 | 1.0 |
2018 | 6.3 |
2017 | 6.9 |
2016 | 1.6 |
2015 | 1.1 |
2014 | 1.0 |
2013 | 4.9 |
2012 | 3.2 |
가동 중인 업체의 종업원은 전년대비 22,053명 증가, 휴업 및 건설 중인 업체의 종업원은 전년대비 19,442명 감소
가동중(천명)
년도 | 종업원 수 |
---|---|
2019 | 216 |
2018 | 194 |
2017 | 201 |
2016 | 177 |
2015 | 174 |
2014 | 173 |
2013 | 173 |
2012 | 174 |
휴업건설중(천명)
년도 | 종업원 수 |
---|---|
2019 | 18 |
2018 | 37 |
2017 | 17 |
2016 | 27 |
2015 | 27 |
2014 | 25 |
2013 | 24 |
2012 | 14 |
- 시군별로는 전년대비 음성군 1,692명(3.7%), 청주시 1,525명(1.6%), 괴산군 303명(9.2%), 영동군 221명(8.0%), 옥천군 180명(2.6%) 순으로 증가
- 업종별로는 금속가공제품 제조업(2,851명), 식료품 제조업(680명), 섬유제품 제조업(376명), 비금속광물 제품제조업(312명) 순으로 증가