담당자정보
- 부서 : 도로관리과
- 문의전화 : 043-220-6023
지방도현황
관할 구역별 연장
(단위 : km)
구분 | 등급별 | 총연장 | 포장도 | 사리도 (미개통) |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
노선수 | 연장 | 연장 | % | ||||
총 계 | 계 | 48 | 1,642.3 | 1603.5 | 96.5 | 38.8 | |
위임국도 | 3 | 222.1 | 222.1 | 100 | 0 | ||
국지도 | 7 | 276.5 | 250.9 | 90.7 | 25.6 | ||
지방도 | 38 | 1,143.70 | 1,130.50 | 98.8 | 13.2 | ||
본소 | 소 계 | 28 | 659.1 | 630 | 92.6 | 29.1 | |
위임국도 | 1 | 57.1 | 57.1 | 100 | 0 | ||
국지도 | 4 | 119.1 | 93.5 | 78.5 | 25.6 | ||
지방도 | 23 | 482.9 | 479.4 | 99.2 | 3.5 | ||
북부 지소 | 소 계 | 12(19) | 516.2 | 506.5 | 99.1 | 9.7 | |
위임국도 | 1(2) | 68.5 | 68.5 | 100 | 0 | ||
국지도 | 2(3) | 99.8 | 99.8 | 100 | 0 | ||
지방도 | 9(14) | 347.9 | 338.2 | 97.2 | 9.7 | ||
남부 지소 | 소 계 | 8(12) | 467 | 467 | 100 | 0 | |
위임국도 | 1(2) | 96.5 | 96.5 | 100 | 0 | ||
국지도 | 1(2) | 57.6 | 57.6 | 100 | 0 | ||
지방도 | 6(8) | 312.9 | 312.9 | 100 | 0 |
안내사항※ (괄호) : 지소 별 중복노선이 포함된 총 노선 수
위임국도 현황
(단위 : km)
구 분 | 연장(km) | 시점 | 종점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
총 계 | 222.1 | |||
19호선(남해 ~ 홍천선) | 157.3 | 영동.학산.봉소 | 충주.소태.구룡 | 영동, 옥천, 보은 청주, 괴산, 충주 |
25호선(진해 ~ 청주선) | 15.7 | 보은.마로.적암 | 보은.보은.풍취 | 보은 |
59호선(광양 ~ 양양선) | 49.1 | 단양.대강.방곡 | 단양.영춘.유암 | 단양 |
- 19호선 : 영동, 옥천, 보은, 청주, 괴산, 충주
- 25호선 : 보은
- 59호선 : 단양
지방도 관리 구분
- 본소관할 : 청주시, 증평군, 진천군, 괴산군, 음성군
- 북부지소 : 충주시, 제천시, 단양군
- 남부지소 : 보은군, 옥천군, 영동군