단체명 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도본청 | 40.3 | 45.1 | 44.3 | 39.0 | 44.2 | 40.6 | 40.4 | 40.7 | 40.5 | 40.4 | 40.7 |
시·군계 | 56.6 | 60.4 | 59.6 | 56.1 | 61.0 | 59.3 | 60.5 | 59.8 | 59.4 | 58.1 | 59.8 |
시계 | 55.3 | 59 | 58.4 | 55.8 | 60.2 | 58.8 | 61.1 | 60.6 | 60.1 | 57.9 | 60 |
(통합) 청주시 |
51.9 | 57.9 | 55.5 | 54.0 | 57.6 | 56.9 | 59.7 | 59.5 | 59.3 | 54.8 | 해당없음- |
(구) 청주시 |
해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 56 |
충주시 | 58.1 | 59.8 | 61 | 57.8 | 63.0 | 60.6 | 62.8 | 61.3 | 61.5 | 65 | 65.4 |
제천시 | 61.8 | 61.6 | 63.6 | 58.5 | 64.4 | 62.9 | 63.4 | 63.7 | 61 | 60 | 62.1 |
군계 | 58.3 | 62.1 | 61 | 56.4 | 61.9 | 59.9 | 59.7 | 58.8 | 58.5 | 58.4 | 59.6 |
(구) 청원군 |
해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 60.8 |
보은군 | 61.4 | 63.2 | 64.8 | 59.6 | 60.4 | 64.6 | 63.1 | 63.9 | 61.1 | 61.6 | 60.4 |
옥천군 | 62.3 | 64.2 | 62.8 | 57.6 | 62.0 | 62 | 60.4 | 59.2 | 57.3 | 59.6 | 59.5 |
영동군 | 61.4 | 65.4 | 61.2 | 58.4 | 60.0 | 59.3 | 58.9 | 58.2 | 59.3 | 58.6 | 59.1 |
증평군 | 55.4 | 56.2 | 58.1 | 57.2 | 61.0 | 60.4 | 61.3 | 59.9 | 59.1 | 53.9 | 51.1 |
진천군 | 62.1 | 63.3 | 62.1 | 57.7 | 63.4 | 59.8 | 61.5 | 60.8 | 61.6 | 61.3 | 65.2 |
괴산군 | 48.7 | 60.7 | 60.9 | 54.6 | 65.5 | 61.1 | 59.2 | 56.1 | 54.8 | 54.8 | 57.5 |
음성군 | 55.2 | 58.9 | 57.1 | 57.2 | 60.1 | 54.7 | 54.8 | 53.7 | 58.2 | 58.7 | 57.7 |
단양군 | 60.6 | 62.9 | 62.2 | 49.7 | 62.9 | 60.2 | 61.1 | 61.8 | 56.7 | 57.3 | 61.5 |
평균 (순계) |
63.7 | 68.6 | 67.5 | 63.2 | 68.8 | 65.6 | 65.6 | 65.2 | 65.7 | 65.6 | 66.1 |
안내사항재정자주도 = (자체수입 + 지방교부세 +조정교부금) ÷ 일반회계예산규모(지방교육세 제외) × 100