단체명 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도본청 | 27 | 30.5 | 29.8 | 25.5 | 28.2 | 25.1 | 26 | 25.8 | 24.6 | 23.7 | 21.5 |
시·군계 | 19.7 | 20.2 | 18.7 | 18.3 | 19.9 | 20 | 20.9 | 21.5 | 19.8 | 18.5 | 19.2 |
시계 | 22.7 | 24.6 | 22.5 | 22.5 | 24.1 | 25.6 | 26.7 | 27.2 | 24.6 | 23 | 23.9 |
(통합) 청주시 |
27.6 | 30.5 | 27.9 | 28.0 | 29.5 | 31.9 | 33.4 | 33.2 | 30 | 27.1 | 해당없음- |
(구) 청주시 |
해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 32.2 |
충주시 | 17.7 | 18.2 | 17.4 | 17.3 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 19.4 | 18.6 | 19 | 17.4 |
제천시 | 14.5 | 13.9 | 12.9 | 13.2 | 15.3 | 15 | 15.8 | 16.8 | 15.4 | 14.1 | 14.3 |
군계 | 15.9 | 14.9 | 14.2 | 13.4 | 15.0 | 13.4 | 13.8 | 14.1 | 14 | 12.7 | 15.4 |
(구) 청원군 |
해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- | 24.9 |
보은군 | 10.3 | 10.4 | 10 | 9.7 | 9.5 | 7.7 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 7.2 |
옥천군 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 11.4 | 9.8 | 10 | 10.4 | 9.9 | 10 | 9.4 |
영동군 | 9.7 | 8.2 | 7.6 | 8.0 | 8.1 | 6.7 | 6.8 | 7.5 | 9.4 | 7.3 | 6.3 |
증평군 | 16.2 | 15.7 | 13.9 | 14.1 | 15.6 | 13.5 | 13.3 | 15.1 | 14.8 | 11.2 | 9.5 |
진천군 | 27.9 | 26.4 | 26.1 | 25.4 | 27.0 | 25 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 25.7 | 28.4 |
괴산군 | 9.2 | 9.3 | 7.5 | 7.4 | 8.6 | 7.3 | 8.1 | 8 | 7.7 | 7.1 | 7.5 |
음성군 | 23.9 | 23 | 21.5 | 22.1 | 25.2 | 23 | 23.8 | 23.3 | 21.9 | 20.2 | 21.9 |
단양군 | 13.5 | 11.4 | 12.7 | 7.9 | 11.6 | 10.1 | 9.5 | 10.5 | 10.7 | 9.6 | 10.5 |
평균 (순계) |
30.4 | 32.1 | 30.2 | 28.3 | 30.1 | 28.7 | 29.6 | 30 | 28.8 | 28.1 | 26.6 |
안내사항재정자립도 = 자체수입 ÷ 일반회계예산규모(지방교육세 제외) × 100