담당자정보
- 부서 : 내수면산업연구소
- 문의전화 : 043-220-6502
시설
시설명 | 수량 | 면적(㎡, 톤) | 비고 |
---|---|---|---|
부지 | 40,130 | ||
건물 | 2,018.27 | ||
사무실 | 1/3층 | 749.98 | 보일러80만㎉ |
관리사 | 2동 | 268.2 | |
창고 및 사료저장고 | 1동 | 406.8 | |
수질분석실,수산질병관리원 | 1동 | 510.13 | |
보일러실 | 1동 | 83.16 | |
양어지 | 11,174.5 | ||
야외사육지 | 7/46개지 | 8,130 | |
온수성치어생산동 | 1동 | 300 | |
순환여과식양식연구동 | 1동 | 307.5 | |
쏘가리연구동 | 1동 | 300 | |
친환경양식연구동 | 1동 | 315 | |
냉수성어종연구동 | 1동 | 604 | |
토종민물고기연구동 | 1/2동 | 738 | |
온수성연구동 | 2동 | 480 | |
민물고기전시관 | 1동 | 336 | |
취수시설 | 3,900/1,200 | ||
방사상취수시설 | 1개소 | 3,000/일 | |
지하수 | 3개소 | 900/일 | |
저수조(물탱크) | 1개소 | 1,200 |
남부내수면지원과
시설명 | 수량 | 면적(㎡, 톤) | 비고 |
---|---|---|---|
관상어 육종시설 | 1동 | 703.5m² | 총 사업비:30억원 (국비50%,지방비50%) |
질병연구시설 | 1동 | 265.13m² | |
야외생산시설 | 1동 | 3,151m² |
수산식품산업거점단지 : 부지면적 75,623㎡
시설명 | 수량 | 면적(㎡, 톤) | 비고 |
---|---|---|---|
사무연구동 | 1식 | 1,284㎡ | 총 사업비 230억 |
가공공장 | 2식 (4개업체) | 3,498㎡ | |
식당동 | 1식 (6개업체) | 988㎡ | |
경제성어종생산연구시설 | 1식 | 541㎡ | |
토종어류종자생산연구동 | 1식 | 953㎡ | |
수산물안전성검사실 | 1식 | 384㎡ | |
취수시설 | 1식 | 1,000톤/일 |