도지사 공약투자계획
재원별 투자계획
총 33조 1,426억원 (임기내 11조 3,460억원)
(단위 : 억원)
구분 | 총계 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||||
계 | 331,426 | 15,085 | 113,460 | 11,559 | 19,506 | 26,791 | 28,818 | 26,786 | 202,881 |
국 비 | 231,215 | 2,359 | 51,731 | 3,493 | 7,375 | 10,376 | 15,427 | 15,060 | 177,125 |
도 비 | 32,593 | 4,049 | 21,459 | 1,846 | 3,969 | 6,822 | 4,946 | 3,876 | 7,085 |
시군비 | 32,371 | 5,245 | 20,848 | 2,052 | 3,827 | 6,196 | 4,629 | 4,144 | 6,278 |
기 타 | 35,247 | 3,432 | 19,422 | 4,168 | 4,335 | 3,397 | 3,816 | 3,706 | 12,393 |
안내사항기타 : 기금, 융자, 민자 등
분야별 투자계획
(단위 : 억원)
구분 | 총계 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||||
계 | 331,426 | 15,085 | 113,460 | 11,559 | 19,506 | 26,791 | 28,818 | 26,786 | 202,881 |
경제를 풍요롭게 | 33,529 | 372 | 28,604 | 2,253 | 4,929 | 8,010 | 8,506 | 4,906 | 4,553 |
문화를 더가깝게 | 6,207 | 531 | 5,604 | 975 | 1,283 | 1,414 | 1,117 | 815 | 72 |
환경을 가치있게 | 46,652 | 5,778 | 35,589 | 5,934 | 5,885 | 8,741 | 7,717 | 7,312 | 5,285 |
복지를 든든하게 | 30,321 | 54 | 22,364 | 180 | 4,769 | 5,425 | 5,942 | 6,048 | 7,903 |
지역을 살맛나게 | 214,717 | 8,350 | 21,299 | 2,217 | 2,640 | 3,201 | 5,536 | 7,705 | 185,068 |
사업별, 연차별 투자계획
공약사업 실천계획 중 재정투자계획에서 사업별 실천 계획을 안내합니다.
아래 다운로드 버튼을 클릭하면 자세한 내용을 보실 수 있습니다.